본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
8184 주막촌 4월 아이스크림 구입 2,215,400원 23.03.16 일미유통
8183 주막촌 5월 아이스크림 구입 2,716,560원 23.03.16 일미유통
8182 주막촌 6월 아이스크림 구입 4,245,780원 23.03.16 일미유통
8181 주막촌 7월 아이스크림 구입 1,735,680원 23.03.16 일미유통
8180 주막촌 8월 아이스크림 구입 779,520원 23.03.16 일미유통
8179 주막촌 9월 아이스크림 구입 3,351,540원 23.03.16 일미유통
8178 주막촌 10월 아이스크림 구입 2,375,400원 23.03.16 일미유통
8177 주막촌 10월 아이스크림 구입(2) 447,120원 23.03.16 일미유통
8176 여성문화복지센터 강의실 공기청정기 구매 3,979,240원 23.03.15 삼성전자 주식회사
8175 공간안전인증 컨설팅 10,000,000원 23.03.15 사단법인 한국안전인증원