본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3274 비슬산자연휴양림-681 2021년 3월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.01.06 웅진코웨이
3273 비슬산자연휴양림-656 2021년 3월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.01.06 웅진코웨이
3272 비슬산자연휴양림-657 2021년 3월 비슬산공영주차장 정수기 유지관리 용역비 지출 34,900원 21.01.06 웅진코웨이
3271 비슬산자연휴양림-466 2021년 2월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.01.06 웅진코웨이
3270 비슬산자연휴양림-417 2021년 2월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.01.06 웅진코웨이
3269 비슬산자연휴양림-415 2021년 2월 비슬산공영주차장 정수기 유지관리 용역비 지출 34,900원 21.01.06 웅진코웨이
3268 비슬산자연휴양림-192 2021년 1월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.01.06 웅진코웨이
3267 비슬산자연휴양림-141 2021년 1월 비슬산공용주차장 정수기 유지관리 용역비용 지출 34,900원 21.01.06 웅진코웨이
3266 비슬산자연휴양림-140 2021년 1월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비용 지출 32,900원 21.01.06 웅진코웨이
3265 비슬산치유의숲-10 2021년 1월 비슬산 치유의 숲 정수기 유지관리 용역(지출) 32,900원 21.01.06 코웨이(주)