본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
15782 수장고 운영 물품구입 9,500원 25.06.19 치트몰
15781 수장고 운영 물품구입 30,360원 25.06.19 쿠팡(주)
15780 수장고 운영 물품구입 28,000원 25.06.19 에이엠
15779 수장고 운영 물품구입 27,000원 25.06.19 광개토안전공사
15778 수장고 운영 물품구입 11,500원 25.06.19 (주)디케이골든글로브
15777 2025년 회차 오수정화조 청소 700,000원 25.06.18 명신위생
15776 낙동강레포츠밸리 음식물 폐기처리 288,000원 25.06.18 서원환경
15775 낙동강레포츠밸리 매점 운영 물품 구입 2,810,000원 25.06.18 리더스
15774 달성한일우호관 시스템냉난방기 보수 201,000원 25.06.18 삼성전자서비스(주)
15773 플로터 소모품 구입 160,000원 25.06.18 에스에이치디지털피앤씨