본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
14252 로비 휴게공간 트리 오너먼트 구입 11,030원 24.12.05 한운
14251 로비 휴게공간 트리 오너먼트 구입 82,310원 24.12.05 이플린 주식회사
14250 레포츠밸리전기포트구입 94,400원 24.12.05 네이버파이낸셜 주식회사
14249 비슬산휴양림 사무용품 구입(예비사회적기업,창업기업) 561,410원 24.12.05 화담주식회사
14248 카라반캠핑정리바구니구입 110,600원 24.12.05 네이버파이낸셜 주식회사
14247 난초방앞울타리출입문설치 770,000원 24.12.04 신화산업
14246 [화원동산] 11월 동물먹이(채소류) 구입 318,800원 24.12.04 주식회사우리식자재할인마트
14245 [화원동산] 12월 동물먹이(채소류) 구입 270,680원 24.12.04 주식회사우리식자재할인마트
14244 [역사문화체험관] 방류펌프 수선 1,056,000원 24.12.04 에이치에스테크
14243 달성한일우호관 무인계수기 서버관리 및 유지보수비 396,000원 24.12.04 센서텍코리아